ZASTOSOWANIE: – Zalane pomieszczenia – Budowy – Wypożyczalnie sprzętu – Osuszanie nowych budynków – Magazyny, piwnice – Mokre wykładziny i dywany
1290,00 zł
Brak w magazynie
Dołącz do listy oczekujących
Dostaniesz automatycznego emaila, gdy ten produkt ponownie się pojawi!
Opis
Moc: 526 W, przepływ powietrza: 2.700 m³/godz
CHARAKTERYSTYKA
Kącik dla osób technicznych:
DANE TECHNICZNE: | FAM700 |
Maksymalny pobór mocy | 526 W |
Natężenie prądu – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 2.5 A 2.3 A 1.9 A |
Prędkość wentylatora – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 1400 obr/min. 1312 obr/min. 1200 obr/min. |
Przepływ powietrza – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 2700 m3/godz. 2400 m3/godz. 2000 m3/godz. |
Łożyskowanie | kulkowe |
Długość kabla przyłączeniowego | 4,10 m |
Waga | 17 kg |
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 500 x 500 x 545 mm |
Informacje dodatkowe
EAN | Brak danych |
---|---|
Nazwa producenta | |
Kod producenta | FOFAM700 |