Basenowy osuszacz powietrza FRAL FSW63
Osuszacze basenowe serii FSW są ciche, estetyczne, przeznaczone do pracy stacjonarnej. Istnieje możliwość odprowadzania wody z urządzenia do sieci zaopatrującej oraz wyposażenie w zewnętrzne sterowniki. Przeznaczone do pracy w specyficznym mikroklimacie basenów krytych i salonów termalnych łatwo i cicho zbierają parującą wodę, zapobiegają powstawaniu rdzy, pleśni, grzybów oraz nieprzyjemnego zapachu.
9200,00 zł
Brak w magazynie
Opis
FRAL FSW63
Osuszacz jest zabezpieczony specjalną stalą, która jest galwanizowana i lakierowana epoksydowo. Dzięki takiej konstrukcji, FRAL FSW63 jest odporny na agresywne środowisko i warunki atmosferyczne.
Kompresor rotacyjny jest montowany na podstawie antywibracyjnej, dodatkowo zabezpieczony przed przeciążeniem i wysoką temperaturą.
Układ chłodniczy składa się z parownika i skraplacza. Parownik zapewnia wysoką wydajność osuszenia, wykonany jest z aluminium z wąskich rurek. Takie rozwiązanie gwarantuje niskie zużycie energii przy niskiej wilgotności i wysoką wydajność. Skraplacz miedziany wraz z aluminiowymi lamelkami/listkami radiatorów.
Wentylator osiowy jest wyważony statycznie i dynamicznie zapewnia mu długą żywotność.
Zbierana woda przy różnych poziomach wilgotności i temperatury. Kondensowana woda wyrażona w litrach/doba
10C 60% | 10C 80% | 15C 60% | 15C 80% | 20C 60% | 20C 80% | 25C 60% | 25C 80% | 26.7C 60% | 27C 80% | 30C 80% | 32C 90% | |
FSW63 | 13 | 26 | 18 | 31 | 24 | 37 | 31 | 44 | 32 | 47 | 57 | 69 |
FSW96 | 16 | 28 | 24 | 37 | 32 | 45 | 40 | 56 | 48 | 60 | 80 | 96 |
FSW100 | 21 | 41 | 28 | 50 | 40 | 60 | 50 | 72 | 53 | 76 | 94 | 116 |
FS140 | 20 | 35 | 30 | 50 | 43 | 70 | 60 | 80 | 75 | 90 | 115 | 140 |
Kącik dla osób technicznych i dane porównawcze z serią FSW
FSW63 | FSW96 | FSW100 | FSW140 | |
Przeciętny pobór mocy (27°C –60% RH) | 840 W | 1400 W | 1390 W | 1880 W |
Maksymalny pobór mocy (35°C –70% RH) | 970 W | 1610 W | 1610 W | 2290 W |
Maksymalne natężenie prądu (35°C –70% RH) | 4.4 A | 7.0 A | 7.5 A | 10.5 A |
Natężenie prądu przy rozruchu | 22 A | 28 A | 28 A | 33 A |
Przepływ powietrza | 600 m3/godz. | 800 m3/godz. | 980 m3/godz. | 900 m3/godz. |
Poziom głośności (w odległości trzech metrów) | 49 db(A) | 49 db(A) | 52 db(A) | 49 db(A) |
Czynnik roboczy | R410a | R410a | R410a | R410a |
Przyłącze stałego odprowadzania wody | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Zakres temperatury pracy | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C |
Zakres pracy (wilgotność względna) T < 30°C | 40%÷99% | 40%÷99% | 40%÷99% | 40%÷99% |
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 1010 x 232 x 605 mm | 514 x 290 x 1760 mm | 1218 x 248 x 737 mm | 1121 x 360 x 710 mm |
Waga | 48 kg | 72,0 kg | 72,0 kg | 66,0 kg |
Informacje dodatkowe
Nazwa producenta | |
---|---|
Kod producenta | FSW63DIGIT |
Osuszanie (l/24h) | |
Kolor | |
Przepływ powietrza [m3/h] | |
Rodzaj osuszania | Kondensacyjny |
Zastosowanie | Basenowy |