ZASTOSOWANIE: – Zalane pomieszczenia – Budowy – Wypożyczalnie sprzętu – Osuszanie nowych budynków – Magazyny, piwnice – Mokre wykładziny i dywany
1290,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 1290,00 zł.
Brak w magazynie
Opis
Moc: 526 W, przepływ powietrza: 2.700 m³/godz
CHARAKTERYSTYKA

Kącik dla osób technicznych:
| DANE TECHNICZNE: | FAM700 |
| Maksymalny pobór mocy | 526 W |
| Natężenie prądu – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 2.5 A 2.3 A 1.9 A |
| Prędkość wentylatora – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 1400 obr/min. 1312 obr/min. 1200 obr/min. |
| Przepływ powietrza – Prędkość maksymalna – Prędkość średnia – Prędkość niska | 2700 m3/godz. 2400 m3/godz. 2000 m3/godz. |
| Łożyskowanie | kulkowe |
| Długość kabla przyłączeniowego | 4,10 m |
| Waga | 17 kg |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 500 x 500 x 545 mm |
Informacje dodatkowe
| Nazwa producenta | |
|---|---|
| Producent / importer GPSR | Fral Polska Sp. z o.o. | ul. Jana Kazimierza 61 | 01-267 Warszawa | office@fral.pl |







