OSUSZACZ PRZEMYSŁOWY DH 115 S
Niezawodny przemysłowy osuszacz kondensacyjny DH 115 S osusza do 312 litrów na dzień
Ten typowo przemysłowy osuszacz jest w stanie odebrać do 312 l wody na dobę. Jest ekonomicznym sposobem na utrzymanie odpowiedniej wilgotności stanów magazynowych lub środkiem zapobiegającym powstawaniu pleśni i korozji w procesach przemysłowych.
21499,00 zł
Poprzednia najniższa cena: 21499,00 zł.
Brak w magazynie
Opis
Trotec DH 115 S
Osuszacz jest wyposażony w zintegrowany układ automatycznego odmrażania gwarantuje wydajne, ciągłe osuszanie bez faz koniecznego, okresowego odmrażania, podczas których osuszanie nie odbywa się.
Zewnętrzne złącze modelu 115 S umożliwia także odprowadzenie kondensatu na wysokość kilku pięter, ponieważ seryjna pompa kondensatu może pompować ciecz na wysokość 4 metrów.


Model DH 115 S posiada modułowy, wysokiej jakości układ elektryczny, a przewody wodne są zgodne ze standardami europejskimi. Wszystko zostało ręcznie wykonane i sprawdzone przez niemieckich pracowników.
W przypadku ciągłego osuszania, model DH 115 S oferuje następujące korzyści:
- Zapobieganie powstawaniu pleśni i korozji
- Zapobieganie powstawaniu kondensatu
- Ochrona przed wynikającymi z działania wilgoci szkodami budowlanymi, uszkodzeniami urządzeń i inwentarza
- Wzrost niezawodności urządzeń elektrycznych
- Osuszanie powietrza technologicznego w przemyśle
- Ochrona i utrzymanie wartościowych towarów
- Zmniejszenie intensywności nieprzyjemnych zapachów
- Niskie koszty ogrzewania za sprawą optymalnej wilgotności
- Ciche i wydajne utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności

Ciśnienie wlotowe i wylotowe środka chłodzącego tworzone przez kompresor modelu DH 115 S jest wyświetlane na czytelnym manometrze. Pozwala to na wczesne wykrywanie usterek oraz na optymalizację planowania okresów konserwacji.
| DANE TECHNICZNE | ||
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Numer części | 1.125.000.221 | |
| Moc osuszania | ||
| przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] | 97 | |
| przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] | 245 | |
| Ilość powietrza | ||
| Stopień maks. [m³/h] | 2 150 | |
| Zakres roboczy | ||
| Min. temperatura [°C] | 5 | |
| Maks. temperatura [°C] | 35 | |
| Min. wilgotność powietrza [% r.F.] | 30 | |
| Maks. wilgotność powietrza [% r.F.] | 90 | |
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 380 V/50 Hz | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 8,5 | |
| Pobór mocy [kW maks.] | 4,9 | |
| Pobór prądu przy rozruchu [A] | 9,5 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 25 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 16 A wtyczka zmiennofazowa | |
| Długość przewodu [m] | 3 | |
| Sprężarka | ||
| Typ środka chłodniczego | R-410A | |
| Ilość środka chłodniczego [g] | 1 730 | |
| Współczynnik GWP | 2 088 | |
| CO2 – ekwiwalentna | 3,61 | |
| Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 3,1 | |
| Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1,65 | |
| Wartości hałasu | ||
| Dystans 1 m [dB(A)] | 70 | |
| Dystans 3 m [dB(A)] | 56 | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 470 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 775 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 1 635 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 150 |
| WYPOSAŻENIE, ZALETY, FUNKCJE | ||
|---|---|---|
| Mobilność | ||
| Wózek widłowy | ||
| Metalowe koła z ogumieniem |
| Automatyka odmrażania | ||
|---|---|---|
| Gorący gaz | ||
| Higrostat | ||
| wewn. | @HA | |
| Wylot kondensatu | ||
| Możliwość przyłączenia kanału powietrznego | ||
| kanał należy do zakresu dostawy | ||
| Pompa kondensatu | ||
| Zalecana wielkość kanału powietrznego [mm] | 15 | |
| Pompa kondensatu | ||
| Zintegrowana pompa skroplin | ||
| Funkcja opróżniania z wody resztkowej | ||
| Wysokość tłoczenia [m] | 5 | |
| Maks. wydatek [l/h] | 250 |




