Osuszacze przemysłowe serii FD przeznaczone są do kontroli poziomu wilgotności w dużych magazynach i obiektach przemysłowych. Stabilny i trwały, łatwy w instalacji i łatwy w użyciu. Kluczowe podzespoły produkowane przez najlepszych światowych producentów.
PRZEZNACZENIE
- Magazyny, piwnice
- Chłodnie (np. dojrzewalnie serów)
- Fabryki materiałów ceramicznych itp.
- Baseny (instalacja osuszacza musi spełniać normy bezpieczeństwa)
18600,00 zł
Opis
Fral FD160S wyposażony jest w precyzyjny higrostat mechaniczny. Sterowanie elektroniczne i interfejsy do BMS (system zarządzania budynkiem) – komunikacja MODBUS RS485 z komunikacją WiFi są dostępne na zamówienie.
Model z systemem gorącego gazu (FD160S) mogą pracować w temperaturach bliskich zeru.
Modele z podgrzewaną tacą ociekową mogą pracować w temperaturach do 0,5°C. Charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością suszenia w stosunku do pobranej mocy, zwłaszcza w specjalnej energooszczędnej wersji z powiększonym wymiennikiem ciepła.
FD160S – ogólne informacje porównaniem do wyższych wersji
Wersje Heavy-Duty z dodatkowo zabezpieczonymi wymiennikami ciepła i wentylatorami są dostępne na zamówienie.
Sprężarka rotacyjna na podstawie antywibracyjnej z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i przegrzaniem. W modelach (FD240-3000) jest zastosowana kompresor typu scroll.
Wentylator – Statycznie i dynamicznie wyważony podwójny wentylator odśrodkowy.
Ochrona IP – standardowy IP21. Opcjonalnie, na zamówienie IP44.
Wylot suchego powietrza – Możliwość podłączenia do kanału wentylacyjnego. Wylot wertykalny lub horyzontalny (wersja TOP).
Filtr wylotu powietrza – wykonany z poliuretanu, bardzo wydajny i wielokrotnego użytku.
Panel sterujący – mechaniczny lub elektroniczny (opcjonalnie) umieszczony na bocznej ściance urządzenia spełniający normy IP oraz EU 73/23 i 89/336.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej z farbą epoksydową zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i agresywne środowisko. Zdejmowany panel zapewnia szybki dostęp do elementów suszarki. Informujemy, że w modelach FD360 – FD3000 obudowana jest wykonana z solidnej ramy aluminiowej, paneli ze stali ocynkowanej pokryte farbą epoksydową.
HGS (Hot Gas System) – system odszraniania gorącym gazem umożliwia użytkowanie osuszacza w temperaturach do 0,5°C przy zachowaniu wystarczającej wydajności osuszania. Elektronicznie sterowana recyrkulacja gorących gazów przyspiesza usuwanie lodu powstałego na parowniku.
Układ chłodzenia – parownik i skraplacz: miedziany z aluminiowymi lamelami. Wariant instalacji gorącego gazu z termostatem i elektrozaworem zwrotnym.
Tacka zbiorcza wykonana z tworzywa sztucznego. Ogrzewanie jest (opcjonalnie). Drenaż grawitacyjny. Dodatkowo informujemy, że w modelach FD360-FD3000 tacka jest ze stali nierdzewnej.
Kondensowana woda przy różnych temperaturach i poziomach wilgoci (litry/24 godz.) – FD160S z innymi modelami
10oC 60% | 10oC 80% | 15oC 60% | 15oC 80% | 20oC 60% | 20oC 80% | 25oC 60% | 25oC 80% | 26,7oC 60% | 27oC 80% | 30oC 80% | 32oC 90% | |
FD160 | 22 | 38 | 37 | 37 | 56 | 48 | 68 | 83 | 70 | 82 | 126 | 160 |
FD240 | 35 | 60 | 55 | 55 | 79 | 70 | 105 | 125 | 125 | 135 | 188 | 240 |
FD360 | 55 | 95 | 80 | 80 | 125 | 140 | 160 | 200 | 170 | 230 | 300 | 360 |
FD520 | 80 | 145 | 115 | 115 | 200 | 170 | 250 | 290 | 250 | 240 | 440 | 520 |
FD750 | 110 | 200 | 160 | 160 | 270 | 240 | 350 | 400 | 340 | 480 | 620 | 750 |
FD980 | 150 | 270 | 215 | 215 | 370 | 320 | 470 | 545 | 470 | 640 | 830 | 980 |
FD1200 | 180 | 324 | 230 | 440 | 384 | 564 | 474 | 654 | 564 | 468 | 1000 | 1200 |
FD2000 | 300 | 540 | 430 | 740 | 640 | 940 | 780 | 1060 | 940 | 1280 | 1650 | 2000 |
FD3000 | 450 | 810 | 645 | 1060 | 960 | 1400 | 1170 | 1590 | 1410 | 1920 | 2050 | 3000 |
Kącik dla osób technicznych:
FD160 | FD240 | FD360 | FD520 | FD750 | FD980 | FD1200 | FD2000 | FD3000 | FD3000 | |
Przeciętny pobór mocy (26,7°C –70% RH) | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,2 kW | 6,7 kW | 9,3 kW | 11,9 kW | 12,78 kW | 18,65 kW | 27,65 kW | 27,65 kW |
Maksymalny pobór mocy (35°C –70% RH) | 2,5 kW | 4,3 kW | 6,0 kW | 7,7 kW | 10,7 kW | 13,7 kW | 17,25 kW | 27,40 kW | 41,40 kW | 41,40 kW |
Maksymalne natężenie prądu (35°C –70% RH) | 11,5 A | 9,1 A | 12,5 A | 15,6 A | 18,2 A | 22,9 A | 29,1 A | 47,3 A | 70,3 A | 70,3 A |
Natężenie prądu przy rozruchu | 39,0 A | 50,0 A | 63,0 A | 76,0 A | 87,0 A | 98,0 A | 101,0 A | 101,0 A | 101,0 A | 101,0 A |
Poziom głośności (w odległości trzech metrów) | 54 db(A) | 55 db(A) | 61 db(A) | 65 db(A) | 67 db(A) | 70 db(A) | 71 db(A) | 82 db(A) | 85 db(A) | 85 db(A) |
Czynnik roboczy | R410a | R410a | R407c | R407c | R407c | R407c | R410a | R410a | R410a | R410a |
Przyłącze stałego odprowadzania wody | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Zakres temperatury pracy | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C | 7°C÷35°C |
Zakres temperatury pracy – (Hot Gas System) | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C | 0,5°C÷35°C |
Zakres temperatury pracy – (Grzałka 4 kW) | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C | -0,5°C÷35°C |
Zakres pracy (wilgotność względna) | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% | 45%÷99% |
PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY OPORACH KANAŁU WENTYLACYJNEGO (m3/godz.)
0 Pa | 25 Pa | 50 Pa | 75 Pa | 100 Pa | 125 Pa | 150 Pa | |
FD160 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | – |
FD240 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.600 |
FD360 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | – |
FD520 | 4.600 | 4.500 | 4.400 | 4.300 | 4.300 | 4.000 | 3.800 |
180 Pa | 200 Pa | 220 Pa | 240 Pa | 260 Pa | 280 Pa | 300 Pa | |
FD750 | 6.200 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.900 | 5.800 |
FD980 | 8.500 | 8.300 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
FD1200 | 8.500 | 8.100 | 8.000 | 8.000 | 7.900 | 7.800 | 7.200 |
FD2000 | 16.500 | 16.200 | 16.000 | 15.800 | 15.100 | 15.000 | 14.000 |
FD3000 | 21.000 | 21.000 | 20.500 | 20.000 | 19.500 | 19.000 | 19.000 |
Informacje dodatkowe
Nazwa producenta | |
---|---|
Kod producenta | FRAL FD160S |
Osuszanie (l/24h) | |
Kolor | |
Przepływ powietrza [m3/h] | |
Rodzaj osuszania | Kondensacyjny |
Zastosowanie | Basenowy |