ADSORPCYJNY OSUSZACZ POWIETRZA TROTEC TTR 400
Mimo niezwykle wysokiej mocy osuszania urządzenie może być także zastosowane przy niskiej temperaturze punktu rosy. Dzięki kompaktowym wymiarom, model TTR 400 nadaje się także idealnie do zastosowań mobilnych.
Uwaga! wysyłka między 2-4 tygodnie, produkty wydawane pod zamówienie!
11999,00 zł
Brak w magazynie
Opis
TROTEC TTR 400
Urządzenie jest niezwykle przydatne przy utrzymywaniu niskiej wilgotności lub przygotowaniu powietrza w zastosowaniach przemysłowych, w celu ochrony przed korozją oraz powstawaniem kondensatu w pompowniach oraz stacjach pomp, przy konserwacji przestojowej, piaskowaniu, pracach zabezpieczających przed korozją lub do zastosowań budowlanych.
We wszystkich przypadkach, zastosowane w modelu TTR 400, zaawansowane elektroniczne sterowanie Monoventic umożliwia bezstopniową regulację ilości suchego powietrza dokładnie w zależności od potrzeb
Model TTR 400 może zostać opcjonalnie Moc osuszania, oraz przez to zużycie energii elektrycznej i poziom hałasu mogą być zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb, na przykład do małej kubatury pomieszczenia lub w przypadku zastosowań, w których potrzebna jest ograniczona ilość powietrza.
Model TTR 400 może zostać opcjonalnie przystosowany do montażu w podwieszanym suficie. Bogate wyposażenie dodatkowe modelu TTR umożliwia w celu oddzielnego dostarczania powietrza przymocowanie złącz węży lub rur do oddzielnych wlotów osuszacza albo zastosowanie różnych klas filtrów typu Z.
Wymiana wszystkich filtrów jest łatwa i szybka, bez konieczności otwierania urządzenia.
TTR 400 to profesjonalny adsorpcyjny osuszacz powietrza firmy Trotec, wykonany w Niemczech z zachowaniem najwyższych wymagań jakościowych.
Dodatkowo wyposażenie seryjne obejmuje złącze DIN do podłączenia zewnętrznych obwodów sterujących, na przykład higrostatu, programatora czasowego lub zewnętrznego sterownika wyposażonego we wtyczkę DIN.
Wyposażenie seryjne osuszacza adsorpcyjnego TTR 400 obejmuje także automatyczne, elektryczne ogrzewanie powietrza z odzyskiem ciepła, wykorzystujące termistory (PTC). Elementy te uzależniają pobór mocy od temperatury powietrza dolotowego i wielkości przepływu.
Zaletą tego rozwiązania jest optymalny dobór mocy i uniemożliwienie przegrzania, co z kolei pozwoliło na wyeliminowanie czujnika przegrzania.
Należący do wyposażenia seryjnego licznik godzin pracy osuszacza TTR 400 jest dostępny także w wersji podwójnej, umożliwiającej dodatkowo pomiar zużycia prądu.
Uwaga! Do każdego osuszacza z serii TTR należy dokupić przewód odpowiadający za wylot wilgotnego lub suchego powietrza.
Kącik dla osób technicznych:
Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20°C / 60% wilg. wzgl.) | ||
---|---|---|
Osuszanie [kg/24h] | 28,8 | |
Osuszanie [kg/h] | 1,2 | |
Min. przepływ powietrza [m³/h] | 130 | |
Maks. przepływ powietrza [m³/h] | 450 | |
Nominalna ilość powietrza | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [m³/h] | 350 | |
Zewnętrzne tłoczenie | Suche powietrze (przy powietrzu dolotowym 20 °C / 60 % wilg. wzgl.) [Pa] | 150 | |
Przyłącze wejściowe Ø [mm] | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) | 125 | |
Przyłącze wyjściowe Ø | suche powietrze (przy powietrzu zasysanym 20°C / 60%wilg.wzgl.) [mm] | 125 | |
Powietrze regeneracyjne | ||
Nominalny przepływ powietrza | powietrze regeneracyjne [m³/h] | 50 | |
Zewnętrzne tłoczenie | powietrze regeneracyjne [Pa] | 80 | |
Przyłącze wyjściowe ø | powietrze regeneracyjne [mm] | 80 | |
Zasada działania | ||
Zasada działania | TTR-Trisorp-Mono | |
Zakres roboczy | ||
Min. temperatura [°C] | -15 | |
Maks. temperatura [°C] | 35 | |
Min. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl.] | 0 | |
Maks. wilgotność powietrza [% wilg.wzgl.] | 100 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 230 V/50 – 60 Hz | |
Nominalny pobór prądu [A] | 6 | |
Pobór mocy [kW] | 1,5 | |
Maks. pobór mocy ogrzewania [kW] | 1,35 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 16 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
Długość przewodu [m] | 2,5 | |
Wartości hałasu | ||
Dystans 1 m [dB(A)] | 63 | |
Automatyczne osuszanie | ||
Osuszanie w trybie ciągłym | ||
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 400 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 350 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 405 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 17 |
WYPOSAŻENIE, ZALETY, FUNKCJE | ||
---|---|---|
Rodzaj obudowy | ||
Metal | ||
Powłoka proszkowa | ||
Warstwa lakiernicza | ||
Obudowa z metalu i tworzywa sztucznego | ||
Tworzywo sztuczne | ||
Stal nierdzewna | ||
Mobilność | ||
Niebarwiące stopy gumowe | ||
Uchwyty transportowe / do noszenia | ||
Rama transportowa | ||
Rolka kierująca z hamulcem | ||
Rolki wspornikowe | ||
Niebarwiące koła gumowe | ||
Zaczep do podnoszenia dźwigiem | ||
Prowadnice wideł wózka widłowego | ||
Elementy składowania piętrowego | ||
Wyposażenie | ||
Regulacja ilości powietrza | ||
Licznik roboczogodzin | ||
Amperomierz | ||
Wtyczka DIN do zewnętrznego włącznika | ||
Zintegrowana funkcja odzysku ciepła | ||
Samoczynnie regulowane ogrzewanie elektryczne PTC | ||
Regulacja wilgotności | ||
Pomiar wilgotności i temperatury | ||
Wspomagane czujnikiem sterowanie Flowmatic | ||
Napęd wirnika z regulacją prędkości pracy | ||
Kontrola filtra | ||
Zaciski do zewnętrznego włącznika | ||
Licznik zużycia prądu | ||
Higrostat (elektroniczny) | ||
Higrostat (mechaniczny) | ||
Typ budowy ogrzewania regeneracyjnego | ||
Termistor PTC | ||
Wersja urządzenia | ||
Schemat ustawienia (standardowy) | ||
maks. |
Informacje dodatkowe
Nazwa producenta | |
---|---|
Kod producenta | TTR400 |
Rodzaj osuszania | Adsorpcyjny |
Zastosowanie | Przemysłowy |